Uitslag Wedstrijd Marathon 18 januari 2012
terug
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Pnt | Pr | Af | Tot |
| 1 | 89 | Klaas Sminia | Woltersum | | 72,1 | 28 | | 100,1 |
| 2 | 104 | Willy Langeland | Bedum | | 74,2 | 18 | | 92,2 |
| 3 | 9 | Hilbrand Swieringa | Niekerk Grootegast | | 87,1 | 2 | | 89,1 |
| 4 | 43 | Jakob Kuper | Schildwolde | | 72,1 | 17 | | 89,1 |
| 5 | 119 | Bauke Dijkstra | Bedum | | 72 | | | 72 |
| 6 | 19 | Kees Mulder | Winschoten | | 58 | | | 58 |
| 7 | 78 | Jan Osinga | Aduard | | 57 | | | 57 |
| 8 | 24 | Jaap Groenendal | Oldehove | | 57 | | | 57 |
| 9 | 36 | Roelof Roffel | Bedum | | 51 | | | 51 |
| 10 | 65 | Jos Beukeboom | Zuidwolde | | 37 | | | 37 |
| 11 | 101 | Hayo Bos | Groningen | | 37 | | | 37 |
| 12 | 197 | Jannes Munneke | Haren | | 30,2 | 2 | | 32,2 |
| 13 | 6 | Sjoerd Fransbergen | Broeksterwoude | | 23 | | | 23 |
| 14 | 228 | Sjoerd Westerling | Groningen | | 17 | | | 17 |
| 15 | 23 | Brand Bos | Zuidhorn | | 17 | | | 17 |
| 16 | 185 | Pieter van Boven | Harkstede | | 15 | | | 15 |
| 17 | 17 | Oene Faber | Ureterp | | 14 | | | 14 |
| 18 | 25 | Herman Meijer | Groningen | | 13 | | | 13 |
| 19 | 191 | Andre Mulder | Onstwedde | | 8 | 4 | | 12 |
| 20 | 41 | Rene Lapoutre | Peize | | 8 | | | 8 |
| 21 | 102 | Bart Swierstra | Peize | | 6 | | | 6 |
| 22 | 217 | Frens Hoving | Sappemeer | | 6 | | | 6 |
| 23 | 137 | Roelof van der Veen | Grijpskerk | | 6 | | | 6 |
| 24 | 107 | Bouke van der Hem | Groningen | | 2 | | | 2 |
Deze site wordt in verouderde versies van internet explorer niet weergeven.